LuftfartssektornStatistikUtbildning och certifikatCertifikat
 

Certifikat 2005-2010

 
 
 
 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010
Nationella privatflygare, flygplan 1531 1378 1294 1233 1175  934
JAR-FCL-privatflygare, flygplan 651  742  833  924  1002  1029
Nationella privatflygare, helikopter 66  55  41  38  32  29
JAR-FCL-privatflygare, helikopter  27  22  30 27  37  50
Privatflygare totalt  2275 2197 2198 2222 2246  2042
             
Nationella förvärvsflygare, flygplan 559  482  420  340  288  190
JAR-FCL- förvärvsflygare, flygplan 320 441  513  630  727 733
Nationella förvärvsflygare, helikopter  107  74  62  45  38  29
JAR-FCL- förvärvsflygare, helikopter  43  58  55  73  83  102
Fötärvsflygare totalt  1029 1055 1050 1088 1136  1054
             
Nationella trafikflygare, flygplan 483  493  456  395  368  244
JAR-FCL- trafikflygare, flygplan 227  252  319  412  491  636
Nationella trafikflygare, helikopter 14  14  13  11  12  8
JAR-FCL- trafikflygare, helikopter 14  14  15  23  25  28
Trafikflygare totalt  738  773 
803  841  896  916
             
Segelflygare  1863 1816 1730 1693 1684  1574
Motorsegelflygare  928  894  850  831  824  749
Autogiroflygare  11  18
Ultralättflygare  974  1065 1134 1208 1248 1290
Varmluftsballongflygare  57  58  60  58  60  45
Sportflygare totalt  3828 3840 3781 3797 3827  3676
             
Nationella flygmekaniker           33 
Del 66-mekaniker             1151
Underhållspersonal 1112 1032 1056 1056 1149  1184
             
Flygtrafiktjänst            
Flygledare 337  350  359  369  352  359 
AFIS-tjänstemän 37  31  30  23  27   21
Totalt 374  381  389  392  379  380
             
CERTIFIKAT TOTALT 9356 9278 9277 9396 9633  9252